סכומים מעודכנים 1.1.2024
פיצוי כספי חד פעמי לנכה שקיבל 10% נכות – 19% נכות
10% | 59,509.51 ש"ח |
11% | 75,764.43 ש"ח |
12% | 93,892.79 ש"ח |
13% | 111,029.32 ש"ח |
14% | 128,055.65 ש"ח |
15% | 144,641.18 ש"ח |
16% | 163,100.14 ש"ח |
17% | 180,787.69 ש"ח |
18% | 199,356.87 ש"ח |
19% | 222,089.22 ש"ח |
גמלה חודשית לנכה שקיבל 20% נכות ומעלה
20% | 1,102 ש"ח לכל חודש |
30% | 1,653 ש"ח לכל חודש |
40% | 2,204 ש"ח לכל חודש |
50% | 2,755 ש"ח לכל חודש |
60% | 3,306 ש"ח לכל חודש |
70% | 3,857 ש"ח לכל חודש |
80% | 4,408 ש"ח לכל חודש |
90% | 4,959 ש"ח לכל חודש |
100% | 5,510 ש"ח לכל חודש |
100%+ | 7,714 ש"ח לכל חודש |
תגמול תט"ר (תגמול טיפול רפואי) – ימי מחלה (שאדם שלא עובד)
אין ילדים מתחת 21 | יש ילדים מתחת 21 | |
תשלום חודשי | 7,180.28 ₪ | 9,311.46 ₪ |
תשלום יומי | 230.6 ₪ | 299.1 ₪ |
דמי קיום השכלה גבוהה/ הכשרה מקצועית
אחוזי נכות | רווק ונשוי | נשוי+1 |
10%-18% | 3,443.78 ₪ | 5,035.32 ₪ |
19% – 39% | 5,035.32 ₪ | 7,180.25 ₪ |
40% -100% | 5,035.32 ₪ | 7,180.25 ₪ |
100%+ | 10,628.6 ₪ | 11,794.82 ₪ |
תגמול נכה נצרך
אחוז נכות | ללא ילדים | עם ילדים |
עד 59% | 10,628 | 11,794 |
100% | 11,730 | 12,896 |
100+ | 13,714 | 14,880 |