פיצוי כספי חד פעמי לנכה שקיבל 10% נכות – 19% נכות
10% | 55,981 |
11% | 71,272 |
12% | 88,326 |
13% | 104,446 |
14% | 120,463 |
15% | 136,066 |
16% | 153,430 |
17% | 170,069 |
18% | 187,537 |
19% | 211,744 |
גמלה חודשית לנכה שקיבל 20% נכות ומעלה
20% | 1036.7 |
25% | 1295.9 |
30% | 1555.0 |
35% | 1814.2 |
40% | 2073.4 |
45% | 2332.6 |
50% | 2591.7 |
55% | 2850.9 |
60% | 3110.1 |
65% | 3369.3 |
70% | 3628.4 |
75% | 3887.6 |
80% | 4146.8 |
85% | 4405.9 |
90% | 4665.1 |
95% | 4924.3 |
100% | 5183.5 |
100+ | 7,256 |
תגמול תט"ר (תגמול טיפול רפואי) – ימי מחלה
סוג התט"ר | רווק ונשוי | נשוי + 1 |
14 א' 1 | 6,754 | 8758.0 |
15 כפוף ל 14 א' 1 | 5,066 | |
14 א' השלמה | 3,375 | 4376.0 |
דמי קיום השכלה גבוהה/ הכשרה מקצועית
אחוזי נכות | רווק ונשוי | נשוי+1 |
10%-18% | 3,242 | 4,738 |
19% – 39% | 4,738 | 6,754 |
40% -100% | 6,754 | 9,462 |
100%+ | 9,997 | 11,099 |
תגמול נכה נצרך
אחוז נכות | ללא ילדים | עם ילדים |
עד 59% | 9,997 | 11,099 |
100% | 11,034 | 12,136 |
100+ | 12,900 | 14,002 |